Na pola ste vožnje na drugom katu kad dizalo samo na trenutak zapinje. Platforma i dalje stiže do odmorišta, vrata...
READ MOREKomercijalne pokretne stepenice od 30° dizajnirane su posebno za okruženja s velikim prometom kao što su trgovački centri, hoteli i komercijalni kompleksi. Njegov standardni nagib od 30° osigurava udobnu vožnju za putnike uz održavanje visoke transportne učinkovitosti. Projektirane za izdržljivost i glatki rad, ove pokretne stepenice kombiniraju sigurnost, energetsku učinkovitost i moderan dizajn za poboljšanje korisničkog iskustva u prometnim javnim prostorima.
Ključne značajke i prednosti:
Optimalan nagib za javnu uporabu: kut od 30° osigurava sigurnu i udobnu vožnju prikladnu za sve dobne skupine.
Visoka nosivost: Dizajniran da podnese veliki promet bez ugrožavanja performansi.
Energetski učinkovit pogonski sustav: Napredna tehnologija motora smanjuje potrošnju energije dok osigurava glatko ubrzanje i usporavanje.
Dizajn orijentiran na sigurnost: Opremljen gumbima za zaustavljanje u nuždi, protukliznim stepenicama i sigurnosnim senzorima za rukohvate.
Moderna estetika: Elegantan dizajn i završni slojevi koji se mogu prilagoditi nadopunjuju dizajn interijera trgovačkih centara i hotela.
Nisko održavanje: Modularne komponente pojednostavljuju pregled i smanjuju vrijeme zastoja.
| Model | Visina putovanja (mm) | Neto težina (KN) | Podržava R1 (KN) | Podržava R2 (KN) | Snaga motora (KW) | Transportna veličina H (mm) | Transportna veličina L (mm) |
| SEM(600)-30 (4500 Per./h) brzina 0,5m/s | 3000 | 57 | 46 | 41 | 8 | 2750 | 10900 |
| 3500 | 60 | 49 | 44 | 8 | 2780 | 11890 | |
| 4000 | 64 | 52 | 47 | 8 | 2810 | 12880 | |
| 4500 | 68 | 56 | 50 | 8 | 2830 | 13870 | |
| 5000 | 71 | 59 | 53 | 8 | 2840 | 14860 | |
| 5500 | 75 | 62 | 56 | 8 | 2860 | 15860 | |
| 6000 | 79 | 65 | 59 | 8 | 2870 | 16860 | |
| SEM(800)-30 (6750 Per./h) brzina 0,5m/s | 3000 | 59 | 52 | 47 | 8 | 2750 | 10900 |
| 3500 | 63 | 56 | 50 | 8 | 2780 | 11890 | |
| 4000 | 67 | 60 | 54 | 8 | 2810 | 12880 | |
| 4500 | 71 | 64 | 57 | 8 | 2830 | 13870 | |
| 5000 | 74 | 68 | 60 | 8 | 2840 | 14860 | |
| 5500 | 82 | 74 | 66 | 11 | 2860 | 15860 | |
| 6000 | 86 | 78 | 69 | 11 | 2870 | 16860 | |
| SEM(1000)-30 (9000 Per./h) brzina 0,5m/s | 3000 | 63 | 59 | 53 | 8 | 2750 | 10900 |
| 3500 | 67 | 64 | 57 | 8 | 2780 | 11890 | |
| 4000 | 71 | 68 | 61 | 8 | 2810 | 12880 | |
| 4500 | 75 | 73 | 65 | 8 | 2830 | 13870 | |
| 5000 | 83 | 79 | 71 | 8 | 2840 | 14860 | |
| 5500 | 87 | 84 | 75 | 11 | 2860 | 15860 | |
| 6000 | 92 | 88 | 79 | 11 | 2870 | 16860 |
| Širina koraka | A | B | C | D | E | F |
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 |
| 800 | 800 | 958 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 |

50000 četvornih metara tvorničke površine
Imamo veliki proizvodni tim i profesionalni tim za istraživanje i razvoj.
Imamo više od 200 patenata za izume.
Our products are sold to more than 70+ countries and regions.
Na pola ste vožnje na drugom katu kad dizalo samo na trenutak zapinje. Platforma i dalje stiže do odmorišta, vrata...
READ MORESvaki vlasnik kuće koji planira stambeno stakleno dizalo suočava se s istim prvim pitanjem: hoće li prozirno okno ...
READ MOREVoditelj logistike u Šangaju planira novo skladište od 12.000 m². Viličar prima paletu od 1.100 kg, a izvođač pred...
READ MOREStrateška prednost postavljanja dumbwaitera U modernoj arhitekturi i ugostiteljskom dizajnu odluka da se ...
READ MOREZašto kućna dizala postaju standardna nadogradnja pristupačnosti Oprema za stambenu mobilnost prešla je iz k...
READ MOREZašto odabir sustava dizala počinje tehničkim podacima, a ne nagađanjem Odabir vertikalnog transportnog sust...
READ MOREUniverzalni pristup Zašto je vertikalni pristup postao temeljni zahtjev dizajna Vlasnici zgrada i plan...
READ MORE