Na pola ste vožnje na drugom katu kad dizalo samo na trenutak zapinje. Platforma i dalje stiže do odmorišta, vrata...
READ MOREPokretne stepenice od 35° koje štede prostor dizajnirane su za uredske zgrade i kompaktne prostore s ograničenom površinom. Njegov strmiji nagib od 35° omogućuje kompaktniju ugradnju uz održavanje sigurnog i učinkovitog protoka putnika. Idealne za spajanje više uredskih katova ili polukata, ove pokretne stepenice kombiniraju pouzdanost, sigurnost i energetsku učinkovitost u dizajnu koji štedi prostor.
Ključne značajke i prednosti:
Prostorno učinkovit dizajn: nagib od 35° smanjuje otisak na podu, idealno za uredska okruženja s ograničenim prostorom.
Glatki rad: Precizno konstruirani koračni lanac i pogonski sustav osiguravaju tih i stabilan rad.
Ušteda energije: Visokoučinkoviti motori i stanje pripravnosti smanjuju operativne troškove.
Sveobuhvatne sigurnosne značajke: Uključuje nadzor brzine rukohvata, razgraničenje koraka i sustave zaustavljanja u nuždi.
Izdržljiva konstrukcija: Napravljena da izdrži čestu upotrebu s dugotrajnim komponentama.
Prilagodljive opcije: završeci stepenica, boje rukohvata i materijali bočnih ploča mogu se prilagoditi uredskoj estetici.
| Model | Putna visina | Neto težina | Podupiranje | Snaga motora | Transportna veličina | ||
| R1 KN | R2 KN | H | L | ||||
| SEM(600)-35 (4500 Per./h) brzina 0,5m/s | 3000 | 54 | 43 | 39 | 8 | 2850 | 10180 |
| 3500 | 57 | 46 | 41 | 8 | 2890 | 11030 | |
| 4000 | 60 | 59 | 44 | 8 | 2920 | 11890 | |
| 4500 | 64 | 52 | 46 | 8 | 2940 | 12750 | |
| 5000 | 67 | 54 | 49 | 8 | 2970 | 13610 | |
| 5500 | 70 | 57 | 51 | 8 | 2980 | 14470 | |
| 6000 | 73 | 60 | 54 | 8 | 3000 | 15330 | |
| SEM(800)-35 (6750 Per./h) brzina 0,5m/s | 3000 | 56 | 49 | 44 | 8 | 2850 | 10180 |
| 3500 | 60 | 52 | 47 | 8 | 2890 | 11030 | |
| 4000 | 63 | 56 | 50 | 8 | 2920 | 11890 | |
| 4500 | 66 | 59 | 53 | 8 | 2940 | 12750 | |
| 5000 | 70 | 62 | 56 | 8 | 2970 | 13610 | |
| 5500 | 73 | 65 | 59 | 11 | 2980 | 14470 | |
| 6000 | 76 | 69 | 61 | 11 | 3000 | 15330 | |
| SEM(1000)-35 (9000 Per./h) brzina 0,5m/s | 3000 | 60 | 56 | 30 | 8 | 2850 | 10180 |
| 3500 | 64 | 60 | 53 | 8 | 2890 | 11030 | |
| 4000 | 67 | 64 | 57 | 8 | 2920 | 11890 | |
| 4500 | 71 | 67 | 60 | 8 | 2940 | 12750 | |
| 5000 | 74 | 71 | 64 | 8 | 2970 | 13610 | |
| 5500 | 82 | 77 | 69 | 11 | 2980 | 14470 | |
| 6000 | 85 | 81 | 72 | 11 | 3000 | 15330 | |
| Širina koraka | A | B | C | D | E | F |
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 |
| 800 | 800 | 958 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 |

50000 četvornih metara tvorničke površine
Imamo veliki proizvodni tim i profesionalni tim za istraživanje i razvoj.
Imamo više od 200 patenata za izume.
Our products are sold to more than 70+ countries and regions.
Na pola ste vožnje na drugom katu kad dizalo samo na trenutak zapinje. Platforma i dalje stiže do odmorišta, vrata...
READ MORESvaki vlasnik kuće koji planira stambeno stakleno dizalo suočava se s istim prvim pitanjem: hoće li prozirno okno ...
READ MOREVoditelj logistike u Šangaju planira novo skladište od 12.000 m². Viličar prima paletu od 1.100 kg, a izvođač pred...
READ MOREStrateška prednost postavljanja dumbwaitera U modernoj arhitekturi i ugostiteljskom dizajnu odluka da se ...
READ MOREZašto kućna dizala postaju standardna nadogradnja pristupačnosti Oprema za stambenu mobilnost prešla je iz k...
READ MOREZašto odabir sustava dizala počinje tehničkim podacima, a ne nagađanjem Odabir vertikalnog transportnog sust...
READ MOREUniverzalni pristup Zašto je vertikalni pristup postao temeljni zahtjev dizajna Vlasnici zgrada i plan...
READ MORE